东升镇拟享受技能提升补贴人员明细表(201909)
序号 姓 名 性别 年龄 身份证件号码 工种或
专业名称 证书级别 获证日期 补贴
合计 是否贫困家庭学员 贫困家庭学员生活费补贴(元) 申请人是否全日制在校生、机关事业单位在编人员 备注
1 肖翠霞 女 32 4416211987******23 茶艺师 中级工/四级 2019-07-16 1600 否 0 否 个人
2 曹松娇 女 36 4402241982******86 育婴员 中级工/四级 2019-07-05 1600 否 0 否 个人
3 刘文辉 男 36 4309231982******11 会计软件应用(用友软件) 高级工/三级 2018-12-28 2200 否 0 否 个人
4 何娇红 女 35 4328281984******28 保育员 初级工/五级 2019-08-05 1600 否 0 否 个人
5 罗明丽 女 37 4524261982******64 茶艺师 高级工/三级 2018-11-26 2200 否 0 否 个人
6 陈锦珠 女 38 4452221980******61 保育员 初级工/五级 2019-04-30 1600 否 0 否 个人
7 陈保荣 女 39 4408041980******61 中式面点师 高级工/三级 2019-06-25 2200 否 0 否 个人
8 叶立余 女 37 4417811982******24 评茶员 中级工/四级 2019-04-26 1600 否 0 否 个人
9 宋福金 女 32 4414241987******21 育婴员 中级工/四级 2019-05-27 1600 否 0 否 个人
10 张珍姬 女 37 4414231982******22 育婴员 中级工/四级 2019-06-18 1600 否 0 否 个人
11 刘琼香 女 36 4328221982******61 育婴员 中级工/四级 2019-06-18 1600 否 0 否 个人
12 欧阳华 女 45 4414211974******23 保育员 初级工/五级 2019-04-30 1600 否 0 否 个人
13 吴加纪 女 29 5105251990******46 育婴员 中级工/四级 2019-07-16 1600 否 0 否 个人
14 骆嘉仪 女 30 4408831988******46 育婴员 中级工/四级 2019-06-18 1600 否 0 否 个人
东升镇拟享受技能提升补贴人员明细表
中山职业培训相关信息
1月8日
2024-11-15
2024-11-01
2024-11-01
2024-10-29
2024-10-02
2024-09-10
2024-09-09
2024-08-28 刷新
2024-08-28 刷新